Financieel verslag
2023
Download hier het financiele verslag 2023
Download hier publicatieplicht ANBI Algemeen
2022
Download hier het Financiele verslag 2022
Download hier publicatieplicht ANBI Algemeen
BALANS
Stichting Het Groene Virus | ||||
BALANS en STAAT VAN BATEN EN LASTEN | ||||
BALANS | 2019 | |||
ACTIVA per 31-12 | ||||
Materiële Vaste Activa | € 246.486,21 | |||
Liquide middelen | € 27.842,07 | |||
Overige vorderingen | € – | |||
totaal ACTIVA | € 274.328,28 | |||
PASSIVA per 31-12 | ||||
Vermogen excl. jaarresultaat | € 248.771,10 | |||
Jaarresultaat | € 25.557,18 | |||
Overige passiva | € – | |||
totaal PASSIVA | € 274.328,28 | |||
check debet = credit | ||||
verschil | € – | |||
STAAT VAN BATEN EN LASTEN | 2019 | |||
BATEN | ||||
Giften algemeen | € 41.420,00 | |||
Giften evenementen | ||||
Schenking in natura | € 11.500,00 | |||
totaal BATEN | ||||
€ 52.920,00 | ||||
LASTEN | ||||
Materiaal/onderhoudskosten | € 18.146,00 | |||
Verzekeringen | € 1.509,30 | |||
Brandstofkosten | € 5.178,89 | |||
Kosten evenementen | € 2.107,53 | |||
Bankkosten | € 154,89 | |||
Overige kosten | € 266,21 | |||
totaal LASTEN | € 27.362,82 | |||
RESULTAAT | € 25.557,18 | |||
VERLOOP MATERIËLE VASTE ACTIVA | 2019 | |||
stand 1-1 | € 234.986,21 | |||
bij: aanschaf (investering) | € – | |||
bij: inbreng in natura (gift) | € 11.500,00 | |||
af: verkoop (desinvestering) | € – | |||
stand 31-12 | ||||
€ 246.486,21 | ||||
VERLOOP LIQUIDITEITEN | 2019 | |||
saldo 1-1 | € 15.047,80 | |||
bij: giften (p/bank) | € 41.420,00 | |||
af: kosten | € -27.362,82 | |||
af: aanschaf MVA | € – | |||
correctie overlopende posten | € -1.262,91 | |||
saldo 31-12 | € 27.842,07 |
FINANCIEEL VERSLAG 2020
INKOMSTEN | |
Saldo 1-1-2020 | € 27.842,07 |
Giften | € 66.365,00 |
Teruggaaf belasting | € 301,00 |
TOTAAL | € 94.508,07 |
UITGAVEN | |
Bankkosten | € 158,86 |
Onderdelen | € 4.384,34 |
Evenementen | € 510,00 |
Verzekering | € 3.810,02 |
Belasting | € 301,00 |
Brandstof | € 544,66 |
Aankoop auto’s/materieel | € 44.120,00 |
Inrichting kantine | € 11.714,19 |
Aankleding loods | € 782,57 |
Kantine kosten | € 154,23 |
Overige kosten | € 113,49 |
Saldo 31-12-2020 | € 27.914,71 |
TOTAAL | € 94.508,07 |
FINANCIEEL VERSLAG 2019
INKOMSTEN | |
Saldo 1-1-2019 | € 15.047,80 |
Giften | € 40.625,00 |
Giften LTT-dag | € 795,00 |
Teruggaaf belasting | € 73,51 |
TOTAAL | € 56.541,31 |
UITGAVEN | |
Bankkosten | € 154,89 |
LTT-dag | € 1.488,21 |
Verzekering | € 2.366,22 |
Belasting | € 296,00 |
Algemene kosten | € 745,61 |
Benzine kosten | € 5.798,21 |
Onderdelen | € 18.146,10 |
Saldo 31-12-2020 | € 27.842,07 |
TOTAAL | € 56.837,31 |